:: Аренда квартир :: Аренда офисов :: Аренда посуточно :: Цены на квартиры в найм :: Районы Краснодара :: Фото Краснодара :: Телефонный справочник :: Реклама на сайте :: Ваша заявка :: |
||||
![]() |
Новое на сайте сегодня: |
|||
| :: Аренда жилья в Краснодаре :: Аренда коммерческой недвижимости :: Районы Краснодара :: | тел. (861) 253-77-80, 253-77-71 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный справочник Краснодара. Городские службы, учреждения ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные службы Диспетчеры транспорта Службы ремонта Больницы и травмпункты Телефонные службы Социальные службы |
Дополнительно : Операторы сотовой связи в Краснодарском крае Администрация Краснодара Такси в Краснодаре |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийные и муниципальные службы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование службы |
Телефоны |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Городская аварийная служба МУП "Жилищник" | 077, 255-26-73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийно-диспетчерская служба ОАО "Краснодарторгаз" | 04, 268-95-58, 268-89-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Абонентский отдел ОАО "Краснодаргоргаз" | 268-79-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер городской электросети "Краснодарэлектро" | 076, 255-45-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер электросети Западного округа | 261-71-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер электросети Центрального округа | 233-96-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер электросети Прикубанского округа | 226-25-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер электросети Карасунского округа | 237-54-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер уличного освещения | 255-49-88, 255-74-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер МУП "Водоканал" | 226-80-61, 226-99-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер котельных ЗАО "Краснодартеплоэнерго" | 231-66-66, 231-79-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер котельных 000 "Краснодартеплосеть" | 233-67-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер МП по уборке города | 255-00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Абонентский отдел МП по уборке города | 224-44-20, 224-56-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчер "Кубаньлифта" | 233-26-32, 233-65-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диспетчеры предприятий пассажирского транспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование службы |
Телефоны |
||||||||||||||||||||||||||||||
| трамвай | 080, 259-54-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| троллейбус | 259-54-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоколонна № 1419 | 225-15-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО "КРАВТ" | 231-34-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячая линия МУ ГУПАТ | 259-04-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюро ремонта | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование службы |
Телефоны |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюро ремонта КГУ Электросвязи (телефон) | 008, 253-01-01, 253-40-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюро ремонта радио | 268-21-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт холодильников | 085, 255-93-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медицина. Справочные службы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование службы |
Телефоны |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорая медицинская помощь | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочная о наличии лекарств в аптеках города | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Круглосуточная доставка лекарств | 220-32-09, 259-79-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Больницы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Краевая клиническая больница | 252-73-41, 252-72-21, 252-73-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-я городская | 252-72-90, 259-72-79 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-я городская | 222-01-46, 222-01-35, 222-01-63 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-я городская | 233-78-01, 233-75-95, 233-64-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-я городская | 237-55-03, 237-53-94 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Больница скорой медицинской помощи | 252-16-79, 252-24-38, 252-23-74, 257-04-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Краевая психиатрическая | 268-56-18, 268-59-35 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Городская психиатрическая | 258-75-74, 258-85-90, 258-86-40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфекционная взрослая | 255-45-69, 255-29-97, 259-68-80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфекционная детская | 222-03-10, 222-03-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Детская городская № 2 | 255-35-58, 255-54-92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Детская специализированная | 239-08-68, 233-80-92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Госпиталь инвалидов BOB | 268-09-08, 268-21-65, 268-37-81 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Госпиталь военный | 268-37-90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Травмпункты |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ул. Рашпилевская | 259-72-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ул. Трамвайная | 231-71-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ул. Пушкина | 268-50-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ул. Рашпилевская (стоматологический) | 268-68-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ул. 40 лет Победы (детский) | 252-28-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ул. 1 Мая (краевой больницы) | 252-70-79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочные и телефонные службы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование службы |
Телефоны |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочная по услугам электросвязи КГУЭС | 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказ телеграмм по телефону в кредит | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоинформатор по расчетам за услуги связи квартирным абонентам | 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочные о городских номерах телефонов | 09, 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочная по кодам АМТС | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказ междугородних переговоров | 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказ междугородних переговоров из гостиниц | 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказ международных переговоров | 079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочное бюро автовокзала (Краснодар-I) | 262-42-71, 262-51-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочное бюро автостанции №1 (Кооп. рынок) | 253-35-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочное бюро автостанции №2 (Краснодар-II) | 255-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочное бюро | 237-34-55, 238-72-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказ авиабилетов | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЖД Вокзал |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочное бюро | 262-08-73, 262-08-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисный центр, продажа билетов | 262-81-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Службы социальной защиты населения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование службы |
Телефоны |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Служба соц.защиты Краснодарского края | 259-64-60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| города Краснодара | 252-38-36, 252-39-60, 224-27-83 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Западного округа | 255-94-41, 255-60-26, 224-72-54 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Центрального округа | 224-98-24, 252-23-79, 275-16-88 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикубанского округа | 226-47-63, 226-15-86, 220-65-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Карасунского округа | 237-45-58, 237-52-49, 231-07-77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Службы социального обеспечения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Краснодарского края | 259-54-76 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Западного округа | 224-32-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Центрального округа | 259-26-17, 259-25-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикубанского округа | 252-06-38, 252-04-77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Карасунского округа | 231-18-65, 231-17-65 |
||||||||||||||||||||||||||||||
На главную | Квартиры в аренду | Районы Краснодара | Такси | Городские службы | Частые вопросы | Операторы связи |
|||||||||||||||||||||||||||||||
© Телефонный справочник Краснодара. При копировании информации обязательна ссылка на onRent.ru |
||